富士通がSIMフリーのスマートフォンの新型「arrows M03」を発表しました。7月下旬から家電量販店やMVNO各社で順次発売だそうです。
富士通が発表している取り扱い会社は下記の9社です。
IIJmio/mineo
/スマモバ/スマートラボ
/
DMM mobile/
NifMo/
BIGLOBE/
UQ mobile/楽天
新型M03と現行モデルM02のスペック比較
富士通サイトにあるスペックシートよりそのまま引用しています。但しM03のLTEバンドだけ(個人的興味で)対応周波数とキャリアを追記しています。
青色は主な変更点です。より軽く薄くなり電池容量アップで使用時間も長くなる様です。液晶は有機ELからIPSに変更でmicroSDXCに対応です
arrows M03 | arrows M02 | ||
外形寸法(H×W×D) | 約144mm×72mm×7.8mm | 約141mm×68.9mm×8.9mm | |
質量 | 約141g | 約149g | |
連続通話時間 | LTE | 約770分(予定) | 約700分 |
3G | 約700分(予定) | 約630分 | |
連続待受時間 | LTE | 約640時間(予定) | 約540時間 |
3G | 約780時間(予定) | 約670時間 | |
バッテリー充電時間 | 約150分(予定) | 約140分 | |
バッテリー容量 | 2580mAh | 2330mAh | |
ディスプレイ | 約5.0インチHD IPS液晶(720×1280) | 約5.0インチHD有機EL(720×1280) | |
OS | Android™ 6.0 | Android™ 5.1 | |
CPU | MSM8916 1.2GHz Quad Core | MSM8916 1.2GHz Quad Core | |
メモリ | 内蔵 | ROM:16GB/RAM:2GB | ROM:16GB/RAM:2GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大200GB) | microSD/microSDHC | |
通信 | LTE | Band1(2.1G全社)/ 3(1.8Gドコモ・Yモバ)/ 8(900Mソフバン)/ 19(800Mドコモ)/ 26(800M KDDI) |
2.1GHz、1.7GHz、900MHz、800MHz ※注:富士通サイトに上記の記載 |
3G | Band1/5/6/8/19 | 2.1GHz、900MHz、800MHz | |
GSM | 850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz | 1.9GHz、1.8GHz、900MHz、850MHz | |
SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | |
Wi-Fi/テザリング | ◯(IEEE802.11a/b/g/n)2.4GHz/◯ | ![]() ![]() |
|
その他 | GPS/NFC/FeliCa/Bluetooth 4.1 | GPS/NFC/FeliCa/Bluetooth 4.1 |
MVNO向けミドルスペックとしては悪くないのでしょうが、せっかくならCPUのアップグレードとメモリーを増量して欲しかったです。後はarrowsのSIMフリー機今までOSバージョンアップが行われた事無い様なので、その辺りも気になります。